Электромонтажные работы прайс Пермь
Наша компания проводит электромонтажные работы в Перми согласно всем государственным нормативам и современным требованиям, а также прайс листу. Мы оказываем квалифицированные услуги по электромонтажу и прокладке кабеля. Не секрет, что даже «фирменные» электроприборы не смогут эффективно работать, если они установлены не по оптимальной схеме. Компетенция и накопленный опыт наших сотрудников позволяют в разумные сроки и с максимальной эффективностью решать поставленные задачи, согласно прайс листа.
Прайс лист на электромонтажные работы:
Кодировка | Наименование работы (услуги, материала) | Единица измерения |
Стоимость услуги(материала), руб. от: | ||||
Базовая стоимость | Стоимость со скидкой до 5% | Стоимость со скидкой до 10% | Стоимость со скидкой до 20% |
Стоимость со скидкой до 30% | |||
1 | Монтаж осветительного оборудования | ||||||
1.1 | Монтаж осветительного прибора без сборки | шт. | 500 | 475 | 450 | 400 | 350 |
1.2 | Монтаж осветительного прибора со сборкой | шт. | 600 | 570 | 540 | 480 | 420 |
1.3 | Замена лампы | шт. | 50 | 48 | 45 | 40 | 35 |
1.4 | Замена патрона | шт. | 150 | 143 | 135 | 120 | 105 |
2 | Монтаж розетки, выключателя | ||||||
2.1 | Монтаж на готовое установочное место | шт. | 200 | 190 | 180 | 160 | 140 |
2.2 | Монтаж с подготовкой установочного места | шт. | 400 | 380 | 360 | 320 | 280 |
2.3 | Монтаж блока (розетка+выключатель) | шт. | 400 | 380 | 360 | 320 | 280 |
2.4 | Монтаж розетки для электроплиты | шт. | 350 | 333 | 315 | 280 | 245 |
3 | Монтаж электропроводки | ||||||
3.1 | Монтаж кабель канала | п/м | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 |
3.2 | Монтаж кабеля | п/м | 70 | 67 | 63 | 56 | 49 |
3.3 | Монтаж провода | п/м | 70 | 67 | 63 | 56 | 49 |
3.4 | Монтаж гофры, металлорукова | п/м | 150 | 143 | 135 | 120 | 105 |
3.5 | Подключение провода (кабеля) к существующей сети | шт. | 500 | 475 | 450 | 400 | 350 |
3.6 | Штробление стены в кирпиче | п/м | 200 | 190 | 180 | 160 | 140 |
3.7 | Штробление стены в бетоне | п/м | 300 | 285 | 270 | 240 | 210 |
3.8 | Заделка штробы | п/м | 70 | 67 | 63 | 56 | 49 |
3.9 | Монтаж коробки распределительной | шт. | 200 | 190 | 180 | 160 | 140 |
3.10 | Сверление в стене для ввода кабеля в квартиру | шт. | 500 | 475 | 450 | 400 | 350 |
4 | Монтаж выключателей автоматических, УЗО | ||||||
4.1 | Монтаж трансформатов тока | шт. | 300 | 285 | 270 | 240 | 210 |
4.2 | Монтаж выключателя автоматического 1 полюсного | шт. | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 |
4.3 | Монтаж выключателя автоматического 2 полюсного | шт. | 250 | 238 | 225 | 200 | 175 |
4.4 | Монтаж выключателя автоматического 3-4 полюсного | шт. | 300 | 285 | 270 | 240 | 210 |
4.5 | Монтаж УЗО, дифференциального автомата | шт. | 250 | 238 | 225 | 200 | 175 |
4.6 | Монтаж нулевой шины | шт. | 200 | 190 | 180 | 160 | 140 |
4.7 | Проведение заземления (+ за каждый метр трассы по прейскуранту) | шт. | 550 | 523 | 495 | 440 | 385 |
5 | Монтаж узла учета | ||||||
5.1 | Установка однотарифногоо однофазного электросчетчика СОЭ-52/50-11ш + опломбирование |
шт. | 870 | 827 | 783 | 696 | 609 |
5.2 | Установка двухтарифного однофазного электросчётчика | ||||||
5.2.1 | Установка двухтарифного однофазного электросчетчика СОЭ-55/50ш-Т-112 + опломбирование |
шт. | 870 | 827 | 783 | 696 | 609 |
5.2.2 | Установка двухтарифного однофазного электросчетчика СОЭ-55/60ш-Т-012 + опломбирование |
шт. | 870 | 827 | 783 | 696 | 609 |
5.3 | Установка трансформаторов тока (50/5-400/5) А + опломбирование | шт. | 400 | 380 | 360 | 320 | 280 |
5.4 | Монтаж шкафа энергоучета для трехфазного счетчика | шт. | 800 | 760 | 720 | 640 | 560 |
5.5 | Монтаж щитка электрического квартирного ЩК 26 | шт. | 600 | 570 | 540 | 480 | 420 |
5.6 | Монтаж щитка электрического квартирного Makel 12 авт. | шт. | 600 | 570 | 540 | 480 | 420 |
5.7 | Переборка щитка электрического | шт. | 500 | 475 | 450 | 400 | 350 |
5.8 | Переборка ВРУ | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5.9 | Установка нового ВРУ | шт. | 15000 | 14250 | 13500 | 12000 | 10500 |
6 | Прочее | ||||||
6.1 | Монтаж и подключение датчика движения к осветительному прибору (+ за каждый метр трассы по прейскуранту) |
шт. | 1000 | 950 | 900 | 800 | 700 |
6.2 | Монтаж скоб + установка замока на двери эл. щита | шт. | 400 | 380 | 360 | 320 | 280 |
6.3 | Установка замка | 200 | 190 | 180 | 160 | 140 | |
6.4 | Монтаж кнопки звонка электрического | шт. | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 |
6.5 | Монтаж звонка электрического с подключением | шт. | 350 | 333 | 315 | 280 | 245 |
6.6 | Установка полотенцесушителяэлектрического | шт. | 650 | 618 | 585 | 520 | 455 |
6.7 | Установка вентилятора потолочного с подключением | шт. | 500 | 475 | 450 | 400 | 350 |
6.8 | Подготовка ниши под щиток в кирпиче | шт. | 1700 | 1615 | 1530 | 1360 | 1190 |
6.9 | Встроить щиток в нишу | шт. | 500 | 475 | 450 | 400 | 350 |
6.10 | Замена вводного провода в квариру при отдельном заказе (+ за каждый метр трассы по прейскуранту) |
шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.11 | Ввод кабеля в дом со столба | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.12 | Диагностика и поиcк неисправностей | 400 | 380 | 360 | 320 | 280 | |
6.13 | Выезд мастера на замеры | 400 | 380 | 360 | 320 | 280 | |
7 | Демонтаж | от 30% стоимости монтажа | |||||
8 | Проведение комплексного электромонтажа | ||||||
8.1 | Внутренняя проводка | ||||||
8.1.1 | -Бетон | м2 | 820 | 779 | 738 | 656 | 574 |
8.1.2 | -Кирпич | м2 | 640 | 608 | 576 | 512 | 448 |
8.1.3 | -Гипсолит, гипсокартон, дерево | м2 | 520 | 494 | 468 | 416 | 364 |
8.2 | Внешняя проводка в (кабель канале) | ||||||
8.2.1 | -Бетон | м2 | 450 | 428 | 405 | 360 | 315 |
8.2.2 | -Кирпич | м2 | 410 | 390 | 369 | 328 | 287 |
8.2.3 | -Гипсолит, гипсокартон, дерево | м2 | 360 | 342 | 324 | 288 | 252 |
8.3 | Внешняя проводка под скобу | ||||||
8.3.1 | -Бетон | м2 | 430 | 409 | 387 | 344 | 301 |
8.3.2 | -Кирпич | м2 | 340 | 323 | 306 | 272 | 238 |
8.3.3 | -Гипсолит, гипсокартон, дерево | м2 | 270 | 257 | 243 | 216 | 189 |
9 | Материал | ||||||
9.1 | Однотарифный однофазный электросчетчик СОЭ-52/50-11ш | шт. | 870 | 827 | 783 | 696 | 609 |
9.2 | Двыхтарифный однофазный электросчетчик СОЭ-55/50ш-Т-112 | шт. | 1670 | 1587 | 1503 | 1336 | 1169 |
9.3 | Двыхтарифный однофазный электросчетчик СОЭ-55/60ш-Т-312 | шт. | 1770 | 1682 | 1593 | 1416 | 1239 |
9.4 | Выключатель автоматический (16 А) ВА-47-63 | шт. | 70 | 67 | 63 | 56 | 49 |
9.5 | Выключатель автоматический (25 А) ВА-47-63 | шт. | 70 | 67 | 63 | 56 | 49 |
9.6 | Выключатель автоматический (40 А) ВА-47-63 | шт. | 70 | 67 | 63 | 56 | 49 |
9.7 | Щиток 9 мод. | шт. | 370 | 352 | 333 | 296 | 259 |
9.8 | КабельВВГп-0,66 3х6 ож | п/м | 200 | 190 | 180 | 160 | 140 |
9.9 | КабельВВГп-0,66 3х2,5 ож | п/м | 50 | 48 | 45 | 40 | 35 |
9.10 | КабельПВ1, 6 | п/м | 50 | 48 | 45 | 40 | 35 |
9.11 | Труба гофрированная | п/м | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 |
до 10% Скидка ветеранам труда и войны до 20% Скидка при заказе от 100 000 руб. до 30% Скидка при заказе от 300 000 руб. |
ПРАЙС НОСИТ УСЛОВНЫЙ ХАРАКТЕР !!! ВСЕ ОБЪЕКТЫ РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО !!! |